單位:新台幣(仟元)
| 月份 | 2026年營收淨額 | 2025年營收淨額 | 2024年營收淨額 | 2025年與2026年營收淨額比增減金額 | 2025年與2026年營收淨額比增減百分比 (%) | 2024年與2025年營收淨額比增減金額 | 2024年與2025年營收淨額比增減百分比 (%) |
| 1 | 228,239 | 242,531 | 245,120 | (14,292) | (5.89) | (2,589) | (1.06) |
| 2 | 173,149 | 121,111 | 52,038 | 42.97 | |||
| 3 | 228,283 | 223,993 | 4,290 | 1.92 | |||
| 4 | 277,811 | 219,595 | 58,216 | 26.51 | |||
| 5 | 290,832 | 261,586 | 29,246 | 11.18 | |||
| 6 | 235,833 | 300,044 | (64,211) | (21.40) | |||
| 7 | 240,060 | 292,860 | (52,800) | (18.03) | |||
| 8 | 236,171 | 288,114 | (51,943) | (18.03) | |||
| 9 | 245,405 | 270,302 | (24,897) | (9.21) | |||
| 10 | 194,021 | 306,778 | (112,757) | (36.76) | |||
| 11 | 204,509 | 321,631 | (117,122) | (36.42) | |||
| 12 | 243,901 | 292,936 | (49,035) | (16.74) |
備註:以上數字尚未經會計師查核

