每月營收報告 | 投資人服務 | coxon
中文English日本語   

每月營收報告

                                                                                                                 單位:新台幣(仟元)

月份 2025年營收淨額 2024年營收淨額 2023年營收淨額 2024年與2025年營收淨額比增減金額 2024年與2025年營收淨額比增減百分比 (%) 2023年與2024年營收淨額比增減金額 2023年與2024年營收淨額比增減百分比 (%)
1 242,531 245,120 151,770 (2,589) (1.06) 93,350 61.51
2  173,149 121,111 192,671 52,038  42.97  (71,560) (37.14)
3 228,283 223,993 306,311 4,290  1.92  (82,318) (26.87)
4  277,811 219,595 223,789 58,216  26.51  (4,194) (1.87)
5 290,832 261,586 196,124 29,246  11.18  65,462 33.38
6 235,833 300,044 184,143 (64,211) (21.40) 115,901 62.94
7 240,060  292,860 209,045 (52,800) (18.03) 83,815 40.09
8 236,171 288,114 259,971 (51,943) (18.03) 28,143 10.83
9 245,405 270,302 219,560 (24,897) (9.21) 50,742 23.11
10 194,021 306,778 220,207 (112,757) (36.76) 86,571 39.31
11 204,509  321,631 274,512 (117,122) (36.42) 47,119 17.16
12 243,901 292,936 212,485 (49,035) (16.74) 80,451 37.86

備註:以上數字尚未經會計師查核

PAGETOP
Copyright © coxon All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.