每月營收報告 | 投資人服務 | coxon
中文English日本語   

每月營收報告

                                                                                                                 單位:新台幣(仟元)

月份 2024年營收淨額 2023年營收淨額 2022年營收淨額 2023年與2024年營收淨額比增減金額 2023年與2024年營收淨額比增減百分比 (%) 2022年與2023年營收淨額比增減金額 2022年與2023年營收淨額比增減百分比 (%)
1 245,120 151,770 306,393 93,350 61.51 (154,623) (50.47)
2 121,111 192,671 196,989 (71,560) (37.14) (4,318) (2.19)
3 223,993 306,311 312,455 (82,318) (26.87) (6,144) (1.97)
4 219,595 223,789 183,024 (4,194) (1.87) 40,765 22.27
5 261,586 196,124 212,520 65,462 33.38 (16,396) (7.72)
6 300,044 184,143 196,541 115,901 62.94 (12,398) (6.31)
7  292,860 209,045 218,180 83,815 40.09 (9,135) (4.19)
8 288,114 259,971 255,932 28,143 10.83 4,039  1.58
9 270,302 219,560 282,791 50,742 23.11 (63,231) (22.36)
10 306,778 220,207 252,787 86,571 39.31 (32,580) (12.89)
11 274,512 231,640 42,872  18.51
12 212,485 243,258 (30,773) (12.65)

備註:以上數字尚未經會計師查核

PAGETOP
Copyright © coxon All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.