單位:新台幣(仟元)
月份 | 2025年營收淨額 | 2024年營收淨額 | 2023年營收淨額 | 2024年與2025年營收淨額比增減金額 | 2024年與2025年營收淨額比增減百分比 (%) | 2023年與2024年營收淨額比增減金額 | 2023年與2024年營收淨額比增減百分比 (%) |
1 | 242,531 | 245,120 | 151,770 | (2,589) | (1.06) | 93,350 | 61.51 |
2 | 173,149 | 121,111 | 192,671 | 52,038 | 42.97 | (71,560) | (37.14) |
3 | 223,993 | 306,311 | (82,318) | (26.87) | |||
4 | 219,595 | 223,789 | (4,194) | (1.87) | |||
5 | 261,586 | 196,124 | 65,462 | 33.38 | |||
6 | 300,044 | 184,143 | 115,901 | 62.94 | |||
7 | 292,860 | 209,045 | 83,815 | 40.09 | |||
8 | 288,114 | 259,971 | 28,143 | 10.83 | |||
9 | 270,302 | 219,560 | 50,742 | 23.11 | |||
10 | 306,778 | 220,207 | 86,571 | 39.31 | |||
11 | 321,631 | 274,512 | 47,119 | 17.16 | |||
12 | 292,936 | 212,485 | 80,451 | 37.86 |
備註:以上數字尚未經會計師查核