單位:新台幣(仟元)
月份 | 2023年營收淨額 | 2022年營收淨額 | 2021年營收淨額 | 2022年與2023年營收淨額比增減金額 | 2022年與2023年營收淨額比增減百分比 (%) | 2021年與2022年營收淨額比增減金額 | 2021年與2022年營收淨額比增減百分比 (%) |
1 | 151,770 | 306,393 | 385,536 | (154,623) | (50.47) | (79,143) | (20.53) |
2 | 192,671 | 196,989 | 214,754 | (4,318) | (2.19) | (17,765) | (8.27) |
3 | 306,311 | 312,455 | 316,973 | (6,144) | (1.97) | (4,518) | (1.43) |
4 | 223,789 | 183,024 | 317,223 | 40,765 | 22.27 | (134,199) | (42.30) |
5 | 196,124 | 212,520 | 334,198 | (16,396) | (7.72) | (121,678) | (36.41) |
6 | 184,143 | 196,541 | 284,894 | (12,398) | (6.31) | (88,353) | (31.01) |
7 | 209,045 | 218,180 | 270,560 | (9,135) | (4.19) | (52,380) | (19.36) |
8 | 259,971 | 255,932 | 284,646 | 4,039 | 1.58 | (28,714) | (10.09) |
9 | 219,560 | 282,791 | 360,255 | (63,231) | (22.36) | (77,464) | (21.50) |
10 | 220,207 | 252,787 | 347,298 | (32,580) | (12.89) | (94,511) | (27.21) |
11 | 231,640 | 408,386 | (176,746) | (43.28) | |||
12 | 243,258 | 346,140 | (102,882) | (29.72) |
備註:以上數字尚未經會計師查核