單位:新台幣(仟元)
月份 | 2023年營收淨額 | 2022年營收淨額 | 2021年營收淨額 | 2022年與2023年營收淨額比增減金額 | 2022年與2023年營收淨額比增減百分比 (%) | 2021年與2022年營收淨額比增減金額 | 2021年與2022年營收淨額比增減百分比 (%) |
1 | 151,770 | 306,393 | 385,536 | (154,623) | (50.47) | (79,143) | (20.53) |
2 | 192,671 | 196,989 | 214,754 | (4,318) | (31.57) | (17,765) | (8.27) |
3 | 306,311 | 312,455 | 316,973 | (6,144) | (20.24) | (4,518) | (1.43) |
4 | 223,789 | 183,024 | 317,223 | 40,765 | (12.45) | (134,199) | (42.30) |
5 | 212,520 | 334,198 | (121,678) | (36.41) | |||
6 | 196,541 | 284,894 | (88,353) | (31.01) | |||
7 | 218,180 | 270,560 | (52,380) | (19.36) | |||
8 | 255,932 | 284,646 | (28,714) | (10.09) | |||
9 | 282,791 | 360,255 | (77,464) | (21.50) | |||
10 | 252,787 | 347,298 | (94,511) | (27.21) | |||
11 | 231,640 | 408,386 | (176,746) | (43.28) | |||
12 | 243,258 | 346,140 | (102,882) | (29.72) |
備註:以上數字尚未經會計師查核