| 姓 名 | 職 稱 | 性別 | 主 要 學 經 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 
| 洪煥青 | 董事長 | 男 | 逢甲大學水利工程系 新櫻工業(股)公司 谷崧精密總經理 | 谷崧精密工業股份有限公司董事長 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司董事長 常熟華崧精密工業有限公司董事長 財團法人谷崧社會慈善基金會董事長 | 
| 吳文祥 | 副董事長 | 男 | 逢甲大學會計系 新櫻工業(股)公司 財務經理 谷崧精密副總經理 | 谷崧精密工業股份有限公司副董事長 墾青工業股份有限公司董事 新崧塑膠(東莞)有限公司董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司監事 財團法人谷崧社會慈善基金會董事 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 新浦樂生化科技股份有限公司董事 鐵路警察之友會第七屆中壢辦事分處榮譽主任 鐵路警察之友會第十屆中壢辦事分處主任 桃園市易經研究學會第七、九、十屆榮譽會長 桃園市易經研究學會第八屆顧問 中國藏密薩迦大智佛學研究會第七、八屆理事長 | 
| 張文桐 | 總經理 | 男 | 致理商專企管科 新櫻工業(股)公司生管經理 谷崧精密副總經理 
 | 谷崧精密工業股份有限公司總經理 | 
| 盧國樑 | 董事 | 男 | 逢甲大學水利工程系 台灣世曦工程顧問股份有限公司中區辦事處經理 財團法人中華顧問工程中區辦事處副理 | 財團法人谷崧社會慈善基金會執行長 | 
| 許嘉宏 | 董事 | 男 | 台灣大學會計系 安侯建業會計師事務所查帳員 金鼎證券承銷部襄理 和進電子昆山廠財務經理 | 常熟谷崧工業有限公司董事 新崧塑膠(東莞)有限公司監事 | 
| 謝仁乾 | 董事 | 男 | 高雄工專工業工程與管理科畢業 豐億電子課長 | 谷崧精密副總經理 新崧塑膠(東莞)有限公司董事 | 
| 林治政 | 獨立董事 | 男 | 逢甲大學水利工程系畢業 台灣電力公司龍門施工處水路課長 | |
| 方雪珍 | 獨立董事 | 女 | 台灣大學商學系畢業 財政部高雄關稅局 | |
| 張淑娟 | 獨立董事 | 女 | 政治大學企管系畢業 恒輝會計師事務所簽證會計師 | 優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理主管 互宜投資股份有限公司董事 瑞盛醫學科技股份有限公司董事 如影優活股份有限公司董事 佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司治理主管 RMJ Corp. LTD 監察人 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人 | 
董事會之職權如下:
一、營業方針之決定。
二、預算之審議。
三、編具決算報告於股東會。
四、修正公司章程之擬議。
五、執行股東會決議事項。
六、主要契約之審定。
七、提出盈餘分派或彌補虧損之議案。
八、提出增資或減資之議案。
九、重要職員之聘免。
十、其他依法令或股東會決議之職權。
董事會多元性
董事會成員組成考量多元化,並就本身運作,營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技),專業技能及產業經歷等。
董事會為達到公司治理之理想目標,整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
九、風險管理知識與能力
本公司現任董事會由 9 位董事組成,包含 6位董事、3 位獨立董事,其中兩位女性身份獨立董事,員工身份之董事占比為55%,獨立董事占比為33%,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成年輕化,目前60歲以下之董事會成員目標比率為40%目前比率達 22%。相關落實情形如下表:
董事會成員落實多元化情形:


 
 
